整机性能/General Specification: |
载波频率/Carrier frequency | 626-675MHz(带宽50MHz) |
信道数/Number of channel | 2000(25KHz步进) |
信道数/Number of channel | 150对KTV模组 |
系统失真度/THD+N | <0.3% |
系统绝对失真度/THD+N | 3% @/THD+N,@/THD+N手咪输入信号280±30mV时,系统输电平800±100mV |
瞬态互调失真----TIMD(8KHz&11.5KHz) | <0.8% |
频率响应/Frequency Response | 100Hz-18KHz |
FFT傅里叶频谱分析动态信噪比 | ≥-100dBu |
FFT傅里叶频谱分析动态信噪比 | ≥-95dBu(FFT+SMPTE,8KHz&11.5KHz) |
| ≥-95dBu(FFT+SMPTE,60Hz&7KHz) |
频率稳定度/ Frequency Stability | ±5ppm |
信噪比/S/N Ratio | >95±5dBu@A计权,手咪+接收,系统失真度在3%的情况下 |
系统噪声 | ≤-100 |
有效距离/Cover Range | >50m |
音频输出电平 | 6.3mm插座(非平衡)185±10mV/100K ohm(手咪输入1K信号,电平为50mV PK+-MAX) XLR插嘴(平衡)145±10mV/100K ohm(手咪输入1K信号,电平为50mV PK+-MAX) |
工作温度/Operating Temperature | -10℃~50℃ |
陀螺仪功能 | 可关闭 |
ROHS标准 | 符合 |
手持式发射机/Hand-Held Transmitter |
载波频率/Carrier frequency | 626-675MHz(带宽50MHz) |
发射高功率/Output Power | 辐射功率6-8dBm |
发射低功率/Output Power | 辐射功率0-3dBm |
调制方式/Modulation Mode | FM |
信道数/Number of channel | 2000(25KHz步进) |
信道数/Number of channel | 150对KTV模组 |
振荡方式/Oscillating Method | PLL |
调制频偏/Modulation Deviation | 20±1KHz(input 50mV, PK+-MAX) |
信纳比/Sinad | 42±3dB(20KHz调制度) |
失真度/THD | 0.3%((ref. +/-20 kHz deviation, 1 kHz modulation): 0.3% Total Harmonic Distortion typical) |
TX谐波抑制/TX Harmonic Suppression | < -46dBm(辐射,平行天线,高功率模式下) |
不同频率调制平坦度/ban Modulation Level | < 2KHz@input 50mV, PK+-MAX最大频率与最小频率时调制度的差值 |
工作电压/Power Supply | 2节AA碱性或充电电池 |
工作电流/ Operating Current | 145mA±10mA(3V电压时、LED灯不亮、高功率模式) 185mA±10mA(2.4V电压时、LED灯不亮、高功率模式) 115mA±10mA(3V电压时、LED灯不亮、低功率模式) 150mA±10mA(2.4V电压时、LED灯不亮、低功率模式) |
电池电量显示与报警 | 2.2±0.1V以上电池电量显示3格 2.17±0.1V以上电池电量显示2格 2.08±0.1V以上电池电量显示1格 2.08±0.02V以下进入低电压报警模式,背光闪,停止工作。 1.9±0.02V以下自动关机 |
频率调节方式 | 红外对频 |
电池寿命/Operating Current | 约8小时 (高功率模式) |
接收机/Receiver |
灵敏度/Sensitivity | -95dBm:at AF=1KHz,FM=30KHz SINAD>38dB) |
信噪比/SNR | 50±2dB@Amplitude=-47dBm,FM=30KHz,AF=1KHz,接线测试,mute端短路) |
信纳比/Sinad | 50±2dB |
失真度/THD | < 0.6%@Amplitude=-47dBm,FM=30KHz,AF=1KHz,接线测试,mute端短路) |
音频输出电平 | 400±10mV@Amplitude=-47dBm,FM=30KHz,AF=1KHz,接线测试,mute端短路) |
本振振荡方式/This Oscillating Method | VCO@ PLL |
工作电压/Power Supply | 12±1V |
工作电流 | DC-220±10mA@12V |
待机电流 | DC-60±10mA@12V |
显示方式/Display Mode | LCD |